Сегодня автомобили Chery выходят в лидеры по продажам и завоевывают сердца автомобилистов во всем мире, в том числе и в нашей стране, получая высокие оценки за надежность и хорошее качество. В России автомобили Чери неоднократно принимали участие в различных тестах, подтверждая в них свое превосходное качество.
Своевременное прохождение технического обслуживания и соблюдение требований эксплуатации автомобиля Chery позволит длительное время использовать эту машину без сбоев. Квалифицированные мастера нашего автосервиса Чери с удовольствием займутся вашей машиной, начиная с диагностики и заканчивая ремонтом любого уровня сложности.
В нашем автосервисе Чери есть специальное оборудование, позволяющее во время выявить неисправности любого автомобиля, что позволит провести ремонт Chery наилучшим способом.
Прайс-лист типовых работ по ремонту Chery
Вид работы | Описание | Стоимость | |
Возраст до 3-х лет | Возраст старше 3-х лет | ||
Диагностика Chery | |||
Комплексная компьютерная диагностика | Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки | 2340 руб. | 2700 руб. |
Диагностика ДВС | 2160 руб. | 1800 руб. | |
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, протечек, повреждений | 1200 руб | 1000 руб |
Диагностика подвески | передняя + задняя | от 1070 | от 890 |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1 080 р. | 900 р. |
Диагностика выхлопной системы | визуальный осмотр | 360 р. | 300 р. |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | за ось | 360 р. | 300 р. |
Диагностика износа тормозных колодок барабанных | с разбором | - | - |
Диагностика сход-развал | замер углов установки колес | 1 200 р. | 1 000 р. |
Диагностика неисправностей кондиционера | 1 440 р. | 1 200 р. | |
Проверка / удаление кодов ошибок | 1200 руб. | 1000 руб. | |
Техобслуживание Chery | |||
Замена масла ДВС | 600 руб. | 500 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 480 руб. | 400 руб. | |
Замена салонного фильтра | от 240 руб. | от 200 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 240 руб./шт. | от 200 руб./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 840 руб. | от 700 руб. | |
Замена антифриза | полная | от 1080 руб. | от 900 руб. |
Ремонт двигателя Chery | |||
Замена переднего сальника двигателя | 3 600 р. | 3 000 р. | |
Замена заднего сальника коленвала | МКПП | 8 400 р. | 7 000 р. |
CVT | - | - | |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 шт. | 1 800 р. | 1 500 р. |
Замена клапанной крышки | 1 шт. | 1 800 р. | 1 500 р. |
Замена ремня кондиционера | 600 р. | 500 р. | |
Замена ремня гидроусилителя руля | 600 р. | 500 р. | |
Замена ремня генератора | 600 р. | 500 р. | |
Раскоксовка двигателя | 4 цилиндра | 1 320 р. | 1 100 р. |
Замена помпы | 4 200 р. | 3 500 р. | |
Замена термостата | 1 800 р. | 1 500 р. | |
Замена радиатора | 5 400 р. | 4 500 р. | |
Замена топливного фильтра погружного | 3 000 р. | 2 500 р. | |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1 080 р. | 900 р. |
Промывка дроссельной заслонки | работа + жидкость | от 2520 руб. | от 2100 руб. |
Промывка инжектора | без жидкости (800р. Swings) | 1200 руб. | 1000 руб. |
Замена задней опоры ДВС | от 1500 руб | от 1250 руб | |
Замена передней опоры ДВС | от 4020 руб. | от 3350 руб. | |
Замена приводного ремня | от 960 руб. | от 800 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | от 2520 руб. | от 2100 руб. | |
Замена ремня ГРМ(цепь) | от 6000 руб.(8400) | от 5000 руб.(6993) | |
Ремонт выхлопной системы Chery | |||
замена выхлопной трубы | от 3000 р.* | от 2 500 р.* | |
ремонт глушителя | от 3600 р.* | от 3 000 р.* | |
замена выпускного коллектора | 1 шт | от 3000 р.* | от 2 500 р.* |
замена резонатора | от 3000 р.* | от 2 500 р.* | |
ремонт каталитического конвертера | от 18 000 р.* | от 15 000 р.* | |
замена каталитического конвертера | от 3600 р.* | от 3 000 р.* | |
Ремонт тормозной системы Chery | |||
Замена передних тормозных колодок | от 720 руб. | от 600 руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | от 1800 руб. | от 1500 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 960 руб. | от 800 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски + колодки | от 2160 руб. | от 1800 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1020 руб | от 850 руб | |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 2800 руб. | 2400 руб. |
Обслуживание суппортов | смазка направляющих / чистка | от 360 руб. | от 300 руб. |
Замена колодок ручного тормоза | 2 400 р. | 2 000 р. | |
Ремонт суппорта 1 поршневого | 1 800 р. | 1 500 р. | |
Замена суппорта | 1 440 р. | 1 200 р. | |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 6 000 р. | 5 000 р. |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2040 руб. | от 1700 руб. |
Ремонт подвески и рулевого управления Chery | |||
Полная протяжка подвески | 1 200 р. | 1 000 р. | |
Замена нижнего рычага в сборе | 1 800 р. | 1 500 р. | |
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 1 шт | 600 р. | 500 р. |
Замена амортизационной стойки | 1 шт | 1 800 р. | 1 500 р. |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2 шт | от 1200 руб. | от 1000 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | 2 шт | от 900 руб. | от 750 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | 2 шт | от 900 руб. | от 750 руб. |
Замена стоек заднего стабилизатора | 2 шт | от 900 руб. | от 750 руб. |
Замена передних амортизаторов | 2 шт | от 3600 руб. | от 3000 руб. |
Замена задних амортизаторов | 2 шт | от 2040 руб. | от 1700 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | 1 шт | от 960 руб. | от 800 руб. |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | от 1800 руб. | от 1500 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | 1 шт | от 900 руб. | от 750 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | 1 шт | от 1800 руб | от 1500 руб |
Замена рулевого наконечника | 1 шт | от 1200 руб. | от 1000 руб. |
Замена рулевой тяги | 1 шт | от 1200 руб. | от 1000 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | 1 шт | от 3600 руб. | от 3000 руб. |
Замена задней ступицы | 1 шт | от 3120 руб. | от 2600 руб. |
Замена жидкости гидроусилителя руля | от 1200 руб. | от 1000 руб. | |
Замена рулевого механизма | от 4800 р.* | от 4 000 р.* | |
Замена пыльника рулевой тяги | 1200 р. | 1 000 р. | |
Замена рулевой рейки | от 4800 р.* | от 4 000 р.* | |
Замена насоса гидроусилителя | от 3600 р.* | от 3 000 р.* | |
Замена жидкости ГУР | 1320 р. | 1 100 р. | |
Ремонт трансмиссии Chery | |||
Замена пыльника шруса | 3 000 р. | 2 500 р. | |
Замена подшипника передней ступицы | от 3000 р.* | от 2 500 р.* | |
Замена подшипника задней ступицы | от 3000 р.* | от 2 500 р.* | |
Замена ступицы в сборе | от 3000 р.* | от 2 500 р.* | |
Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | от 2280 руб. | от 1900 руб. |
Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | от 1800 руб. | от 1500 руб. |
Замена масла МКПП | 720 руб. | 600 руб. | |
Замена масла в АКПП | без фильтра | 2400 руб | 2000 руб |
с фильтром | 3360 руб | 2800 руб | |
Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | от 7200 руб. | от 6000 руб. |
Замена АКПП | от 9600 руб. | от 8000 руб. | |
Сход-Развал Chery | |||
Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. | от 2240 руб. |
2 оси | от 3080 руб. | от 3080 руб. | |
Ремонт электрооборудования Chery | |||
Регулировка фар | 600 р. | 500 р. | |
Замена катушек зажигания | от 240 р.* | от 200 р.* | |
Замена генератора | от 3600 р.* | от 3 000 р.* | |
Замена стартера | от 3000 р.* | от 2 500 р.* | |
Замена насоса омывателя | от 1800 р.* | от 1 500 р.* | |
Замена фары | от 1800 р.* | от 1 500 р.* | |
Замена лампы фары | от 360 р.* | от 300 р.* | |
Замена АКБ | от 360 р.* | от 300 р.* | |
Зарядка АКБ | 600 р. | 500 р. | |
Замена свечей зажигания | 1шт | от 120 р* | от 100 р.* |
Ремонт и обслуживание кондиционера Chery | |||
Дозаправка системы + диагностика | 2 160 р. | 1 800 р. | |
Заправка кондиционера | от 1680 руб. | 1440 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 2400 руб.* | от 2000 руб. | |
Вакуумирование системы | 1200 руб. | 1 000 р. | |
Замена испарителя | от 5400 р.* | от 4 000 р.* | |
Бактерицидная обработка | от 1800 р.* | 1 500 р. | |
Наружная очистка радиатора | 4800 р.* | от 4 500 р.* |
*В зависимости от комплектации и технических характеристик автомобиля
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.